Mời các bạn xem bảng giá xét nghiệm Y Tế tại ADNVIETNAM ngay sau đây.
STT | TÊN XÉT NGHIỆM | THỜI GIAN | CHI TIẾT XÉT NGHIỆM (thai đơn > 9 tuần) | LOẠI MẪU | CHI PHÍ |
1 | Gen Đột Biến Gây Rối Loạn Đông Máu THROMBOPHILLA | 7 NGÀY | Xác định đột biến gen liên quan tới quá trình đông máu, hỗ trợ xác định nguyên nhân sảy thai liên tiếp, lưu thai, thai kém phát triển bao gồm 6 biến thể. | 3ml máu trong ống đông EDTA/ niêm mạc miệng (kit COPAN). | 2,000,000 |
Công nghệ: Realtime PCR | |||||
2 | Gen Đột Biến Gây Rối Loạn Đông Máu THROMBOPHILLA 12+ | 7 NGÀY | Xác định đột biến gen liên quan tới quá trình đông máu, hỗ trợ xác định nguyên nhân sảy thai liên tiếp, lưu thai, thai kém phát triển. Phát hiện 13 biến thể trên 11 gen. | 3ml máu trong ống đông EDTA/ niêm mạc miệng (kit COPAN). | 3,200,000 |
Công nghệ: sử dụng phản ứng PCR khuếch đại đặc hiệu 13 biến thể trên 11 gen và giải trình tự trên hệ thống giải trình tự thể hệ mới (NGS) và phân tích bằng phần mềm chuyên dụng. | |||||
3 | Tan Máu Bẩm Sinh THALASSEMIA21: α, β | 5 NGÀY | Xét nghiệm xác định 21 tuýp đột biến trên gene gây bệnh tan máu bẩm sinh: 5 tuýp α Thalassemia và 16 tuýp β Thalassemia. | Máu toàn phần/nước ối. | 2,400,000 |
Công nghệ: Hệ thống lai phân tử – Hybribio. | |||||
4 | Nhiễm Sắc Thể Đồ KARYOTYPE | 2 TUẦN | Kiểm tra bất thường di truyền ở mức độ nhiễm sắc thể. | Máu toàn phần | 1,200,000 |
Công nghệ: Nuôi cấy và phân tích nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi và tế bào ối Kit: hãng CarlZeii. | |||||
5 | Chẩn Đoán Di Truyền Trước Sinh QF PCR | 5 NGÀY | PCR huỳnh quang định lượng, phát hiện bất thường số lượng NST 13,18,21, X, Y. | Mẫu máu, Gai nhau, Mô thai lưu, ối. | 2,400,000 |
Công nghệ: PCR huỳnh quang định lượng Kit: Genomed LTD (Anh Quốc). | |||||
6 | Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung HPV 16 TYPES | 3 NGÀY | - Xác định chính xác 2 type nguy cơ cao: 16, 18. | - Nữ giới: Dịch phết cổ tử cung. | 570,000 |
Công nghệ: lai Realtime PCR Kit: PANAGEN (Hàn Quốc). | - 2 type nguy cơ thấp: 6, 11. | ||||
- Định tính 12 type nguy cơ cao khác: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68. | - Nam giới: dịch niệu đạo. | ||||
7 | Tầm Soát Ung Thư Cổ Tử Cung HPV 40 TYPES | 3 NGÀY | - Xác định chính xác 20 tuýp nguy cơ cao: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 73, 82. | - Nữ giới: Dịch phết cổ tử cung | 900,000 |
Công nghệ: Realtime PCR Kit: PANAGEN (Hàn Quốc). | - 2 Tuýp nguy cơ thấp: 6, 11. | ||||
- Định tính 18 Type khác: 30, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 67, 74, 81, 83, 84, 87, 90. | - Nam giới: dịch niệu đạo | ||||
8 | Tế Bào Học UTCTC EPREP | 3 NGÀY | Sử dụng phương pháp tế bào học nhúng dịch LBC nhằm phát hiện ra các bất thường về hình thái quan sát được của tế bào cổ tử cung. | Dịch phết cổ tử cung. | 450,000 |
Công nghệ: Realtime PCR Kit: PANAGEN (Hàn Quốc). | |||||
9 | PHÂN MẢNH ADN TINH TRÙNG | 3 NGÀY | Xét nghiệm gen xác định chất lượng tinh trùng nam giới. | Tinh trùng tươi hoặc tinh trùng bảo quản trong Nito lỏng | 2,000,000 |
Công nghệ: Flow cytometry; -Beckman Coulter (Hoa Kỳ); -Phương pháp: Nhuộm tinh trùng với arcidine orange (AO) sau khi biến tính bằng acid. | |||||
10 | XÉT NGHIỆM YẾU TỐ GÂY VÔ TINH AZF Cơ Bản | 5 NGÀY | Xét nghiệm các vi mất đoạn: AZFa: SY84; SY86 AZFb: SY127, SY134 AZFc: SY254, SY255. | 2 ml máu bảo quản trong ống EDTA/ mẫu niêm mạc miệng. | 900,000 |
Công nghệ: Máy giải trình tự tự động Appliedbiosystem (Hoa Kỳ). | |||||
11 | XÉT NGHIỆM YẾU TỐ GÂY VÔ TINH AZF Mở Rộng | 5 NGÀY | Xét nghiệm các vi mất đoạn: AZFa: SY84; SY86 AZFb: SY127, SY134 AZFc: SY254, SY255. | 2 ml máu bảo quản trong ống EDTA/ mẫu niêm mạc miệng. | 1,600,000 |
Công nghệ: Máy giải trình tự tự động Appliedbiosystem (Hoa Kỳ). | Mở rộng thêm các vi mất đoạn: sY160; sY1191; ZFXY; sY14; sY1291, sY88; sY1065; sY82; sY83; sY153; sY121; sY1192; sY105. | ||||
12 | 12 TÁC NHÂN GÂY BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC STDs | 1 NGÀY | Xác định được 12 tác nhân phổ biến: Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Treponema pallidum , Herpes Simplex Virus 1, Herpes Simplex Virus 2, Ureaplasma parvum, Candida albicans | 1. Mủ hoặc phết niệu đạo (đối với nam) 2. Phết âm đạo (đối với nữ) 3.Nước tiểu đầu dòng (dành cho cả nam và nữ). | 1,000,000 |
13 | XÉT NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN CFTR | 8 NGÀY | Xét nghiệm khảo sát trên 22 đột biến thường gặp: Gly542Ter, Trp1282Ter, Glu92Lys, 1677delTA, Lys68Glu, 2789+5G>A, Phe508del, 1717-1G>A, 4010delTATT, Phe1052Val, Ile148Thr, Gly551Asp, Tyr1032Cys, 3849+10kbC>T, Arg560Thr, 2183AA--G, Ser4Ter, Asn1303Lys, Val470Met, Arg117His, đa hình IVS8 (T)n và (TG)m. | Mẫu máu ngoại vi đựng trong ống chống đông EDTA, bảo quản 4°-8°C. | 2,500,000 |
Công nghệ: Realtime PCR và giải trình tự Sanger | |||||
Đối tượng: - Người có các triệu chứng nghi ngờ tới bệnh sơ nang (viêm phổi tái diễn nhiều lần, viêm xoang, tắc ruột phân su, táo bón ...)- Nguời nam có nghi ngờ bất sản ống dẫn tinh - Vợ/ chồng của người mang đột biến CFTR- Chẩn đoán trước sinh với các thai kỳ nguy cơ cao- Người có người thân quan hệ huyết thống gần mang đột biến CFTR | |||||
14 | SÀNG LỌC SƠ SINH 5 Bệnh | 10 NGÀY | Xét nghiệm sàng lọc 5 bệnh: | Mẫu máu gót chân | 600,000 |
Công nghệ: Máy giải trình tự tự động Appliedbiosystem (Hoa Kỳ) | 1. Thiếu men G6PD bẩm sinh (G6PD); 2. Suy giáp bẩm sinh (TSH); 3. Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh (CAH); 4. Galactosemia (GAL); 5. Phenylketo niệu (PKU) | ||||
15 | Sàng lọc bệnh HEMOGLOBIN | 16 NGÀY | Xét nghiệm phân tích các loại hemoglobin trong máu | Mẫu máu gót chân | 550,000 |
Công nghệ: Máy giải trình tự tự động Appliedbiosystem (Hoa Kỳ) | |||||
16 | SÀNG LỌC 71 YẾU TỐ liên quan đến nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa axit amin; axit hữu cơ và axit béo | Sàng lọc hơn 100 bệnh rối loạn chuyển hóa | Mẫu máu gót chân | 1,000,000 |
Ngày cập nhật: 03/02/2024 bởi